English level comparative table
Please, take a look at English language levels in connection to different language exams (Cambridge, IELTS, TOEFL, BULATS):
EU language level assessment | Detailed EU language level assessment | International language levels | Cambridge | IELTS | TOEFL iBT |
---|---|---|---|---|---|
А1, Breakthrough | A1.1 Inexperienced Beginner | Beginner | 1 | 0-18 |
|
A1.2 Experienced Beginner | Beginner | 2 | 19-29 | ||
А2, Waystage | A2.1 Elementary low | Elementary | KET | 3 | 30-40 |
A2.2 Pre-intermediate | Pre-Intermediate | 4 | 41-52 |
||
В1, Threshold | B1.1 Intermediate low | Intermediate | PET | 4.5 | 53-58 |
B1.2 Intermediate Mid | 5 | 59-64 | |||
В2, Vantage | B2.1 Upper-Intermediate | Upper-Intermediate | FCE | 5.5 | 65-78 |
B2.2 Intermediate High | 6 | 79-85 | |||
С1, Effective Operational Proficiency | C1.1 Advanced low | Advanced | CAE | 6.5 | 86-95 |
C1.2 Advanced Mid | 7 | 96-105 |
|||
С2, Mastery | C2.1 Advanced High | Proficiency | CPE | 8 | 106-110 |
C2.2 Master | 9 | 111-120 |
- Preparation for language exams (i.e. Cambridge, IELTS, TOEFL, BULATS) online courses in mini-groups with native speaking tutors.
- Preparation for language exams in the UK, USA, Canada, Australia, New Zealand and Malta. Бесплатный подбор школ, проживания и помощь оформлении.
No comments yet.